Klassenarbeitsvorschau
Vorschau von 03.12.2023 bis 28.09.2024
Aktualisiert am 03.12.2023 06:44
Klasse 5a
Datum | Eintrag |
---|---|
06.12.2023 | D KA Erzählung |
07.12.2023 | KA Musik |
11.12.2023 | Geo KA |
15.12.2023 | Bio KA |
09.01.2024 | Mathe II (2) Vo |
11.01.2024 | Julia Trevallion |
29.02.2024 | D Aufsatz (Vm, 1) |
12.03.2024 | Julia Trevallion |
22.03.2024 | Mathe III (1) Vo |
26.04.2024 | Tho KA EvR (1) |
26.04.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
14.05.2024 | Julia Trevallion |
07.06.2024 | Mathe 5 IV (1) Vo |
13.06.2024 | D Diktat(Vm, 1) |
Klasse 5b
Datum | Eintrag |
---|---|
05.12.2023 | 1. Geo KA Judith Melwig-Kainer |
07.12.2023 | Biologie, Ml (1) |
19.12.2023 | Melanie Sondershaus |
19.03.2024 | Melanie Sondershaus |
26.04.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
14.05.2024 | Melanie Sondershaus |
10.06.2024 | Biologie-KA, Ml (1) |
Klasse 5c
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | Deutsch KA (1) St |
13.12.2023 | Bürck KA1 Musik (2) |
19.12.2023 | Geographie KA 1 Saupp (1) |
10.01.2024 | C. Goelz, NT-KA |
19.01.2024 | KA 2 Englisch Seidel 1 |
29.02.2024 | KA 3 Englisch Seidel 1 |
26.04.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
02.05.2024 | Bio 2. KA (1) |
16.05.2024 | KA 4 Englisch Seidel (1) |
18.06.2024 | Geographie KA 2 Saupp (1) |
Klasse 5d
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | Bio (2) Zim |
08.12.2023 | Bauer 5d Mathe (1) |
13.12.2023 | Englisch (1) St |
15.12.2023 | Julia Fitzl (2) |
19.12.2023 | NT KA Christiane Goelz |
08.03.2024 | Julia Fitzl (1) |
15.03.2024 | Mathe III (1) |
26.04.2024 | Tho KA EvR (1) |
26.04.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
02.05.2024 | Bio (1) Zim |
07.06.2024 | Mathe KA IV (1) |
14.06.2024 | Julia Fitzl (1) |
Klasse 6a
Datum | Eintrag |
---|---|
06.12.2023 | Biologie-KA, Ml (1) |
11.12.2023 | Mark Ramlow |
15.12.2023 | Geographie KA No. 1 Saupp (2) |
18.12.2023 | Geschichte-KA 1 (Vött, 1) |
12.01.2024 | (1) KA 2 F Esp |
16.01.2024 | Iris Banholzer |
18.01.2024 | Deutsch (2) |
22.01.2024 | E KA 2 |
08.02.2024 | Musik (1) |
04.03.2024 | Mark Ramlow |
16.04.2024 | Iris Banholzer |
16.04.2024 | (1) KA 3 F Esp |
25.04.2024 | Musik (1) |
07.05.2024 | Bf Ethik ad |
07.05.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
16.05.2024 | Biologie-KA, Ml (1) |
17.06.2024 | Geschichte-KA 2 (Vött, 2) |
18.06.2024 | Iris Banholzer |
18.06.2024 | (1) KA 4 F Esp |
21.06.2024 | Geographie KA 2 Saupp (3) |
Klasse 6b
Datum | Eintrag |
---|---|
05.12.2023 | Julia Rapp |
06.12.2023 | 1. Geo-KA Judith Melwig-Kainer |
14.12.2023 | Melanie Sondershaus |
18.12.2023 | Geschichte-KA 1 (Vött, 2) |
19.12.2023 | Bio 1. KA (1) |
11.01.2024 | Deutsch-KA 2 (Meyer) (2) |
12.01.2024 | Rmd F KA 2 (1) |
16.01.2024 | Iris Banholzer |
14.03.2024 | Melanie Sondershaus |
19.03.2024 | Tho KA oder Test EvR (1) |
16.04.2024 | Iris Banholzer |
16.04.2024 | Rmd F KA 3 (1) |
18.04.2024 | Bio 2. KA (2) |
26.04.2024 | Deutsch-KA 3 (Meyer) (1) |
07.05.2024 | Tho KA EvR (1) |
07.05.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
16.05.2024 | Melanie Sondershaus |
11.06.2024 | (1) KA 4 F Poc |
17.06.2024 | Geschichte-KA 2 (Vött, 2) |
18.06.2024 | Iris Banholzer |
18.06.2024 | (1) KA 4 Esp |
25.06.2024 | Rmd F KA 4 (1) |
28.06.2024 | Deutsch-KA 4 (Meyer) (2) |
Klasse 6c
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | 1. GEO-KA Judith Melwig-Kainer |
15.12.2023 | 2. Deutsch-KA Judith Melwig-Kainer |
12.01.2024 | (1) KA 2 F Poc |
16.01.2024 | Iris Banholzer |
19.01.2024 | Englisch KA No. 2 Saupp (2) |
12.03.2024 | Jung/Bio-KA (1) |
10.04.2024 | Englisch KA No. 3 Saupp (1) |
16.04.2024 | Iris Banholzer |
16.04.2024 | (1) KA 3 F Poc |
07.05.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
11.06.2024 | (1) KA 4 F Poc |
18.06.2024 | Iris Banholzer |
03.07.2024 | Englisch KA No. 4 Saupp (1) |
Klasse 6d
Datum | Eintrag |
---|---|
04.12.2023 | Julia Rapp |
07.12.2023 | Bürck KA1 Musik (2) |
13.12.2023 | D 6d KA2 Zgl |
14.12.2023 | Mark Ramlow |
12.01.2024 | Rmd F KA 2 (1) |
16.01.2024 | Iris Banholzer |
05.03.2024 | Bio (1) Zim |
07.03.2024 | Mark Ramlow |
19.03.2024 | Tho KA oder Test EvR (1) |
16.04.2024 | Iris Banholzer |
16.04.2024 | Rmd F KA 3 (1) |
07.05.2024 | Tho KA EvR (1) |
07.05.2024 | kath. Rel. KA2 Er |
11.06.2024 | Jung/Geschichte-KA (1) |
18.06.2024 | Iris Banholzer |
25.06.2024 | Rmd F KA 4 (1) |
Klasse 7a
Datum | Eintrag |
---|---|
05.12.2023 | KA 2 Deutsch |
07.12.2023 | (1) KA 2 F Poc |
11.12.2023 | kath.Rel. KA1 Er |
11.12.2023 | Steffen Volck |
13.12.2023 | Bio Ka (1) |
14.12.2023 | Bauer 7a Informatik (1. Eintrag) |
19.12.2023 | (1) KA 2 F Poc |
09.01.2024 | KA Geschichte |
11.01.2024 | KA02 Latein 7abcd |
16.01.2024 | KA Mathe (2) Wide |
17.01.2024 | KA 2 Englisch Seidel (1) |
07.03.2024 | (1) KA 3 F Poc |
13.03.2024 | KA 3 Englisch Seidel (1) |
21.03.2024 | KA03 Latein 7abcd |
29.04.2024 | kath.Rel. KA2 Er |
29.04.2024 | Steffen Volck |
02.05.2024 | (2) KA 4 F Poc |
09.05.2024 | Bauer 7a Informatik (1. Eintrag) |
16.05.2024 | KA 04 Lat 7abcd |
12.06.2024 | KA 4 Englisch Seidel (1) |
Klasse 7b
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | F 7bc KA2 Zgl |
11.12.2023 | kath.Rel. KA1 Er |
11.12.2023 | Tho KA EvR (1) |
13.12.2023 | KA Deutsch (2) |
13.12.2023 | KA Deutsch (2) |
19.12.2023 | Musik (1) |
09.01.2024 | Geschichte-KA 1 (Vött, 2) |
11.01.2024 | KA 2 Kl. 7bd (1) - Gr |
11.01.2024 | KA02 Latein 7abcd |
18.01.2024 | KA 1 ITG (Wide) |
19.01.2024 | Mathe-KA (1) |
05.02.2024 | Englisch-KA 2 (Vött, 1) |
15.03.2024 | Mathe-KA (1) |
21.03.2024 | KA 3 F Kl. 7bd (1) - Gr |
21.03.2024 | KA03 Latein 7abcd |
19.04.2024 | Englisch-KA 3 (Vött, 1) |
29.04.2024 | kath.Rel. KA2 Er |
29.04.2024 | Tho KA EvR (1) |
14.05.2024 | Geschichte-KA 2 (Vött, 2) |
16.05.2024 | KA 04 Lat 7abcd |
07.06.2024 | Englisch-KA 4 (Vött, 1) |
13.06.2024 | KA 4 F Kl. 7bd (1) - Gr |
21.06.2024 | Mathe-KA (1) |
24.06.2024 | Geographie KA No. 1 Saupp (1) |
Klasse 7c
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | F 7bc KA2 Zgl |
11.12.2023 | kath.Rel. KA1 Er |
11.12.2023 | Steffen Volck |
12.12.2023 | Deutsch (2) St |
19.12.2023 | KA02 7c En (1) |
08.01.2024 | Biologie KA |
11.01.2024 | KA02 Latein 7abcd |
16.01.2024 | Mathe KA_2 sb (1) |
12.03.2024 | 7c En KA03 (1) |
19.03.2024 | Mathe KA_3 sb (2) |
21.03.2024 | KA03 Latein 7abcd |
17.04.2024 | Julia Trevallion |
29.04.2024 | kath.Rel. KA2 Er |
29.04.2024 | Steffen Volck |
07.05.2024 | KA04 7c En (1) |
16.05.2024 | KA 04 Lat 7abcd |
18.06.2024 | Mathe KA_4 sb (1) |
Klasse 7d
Datum | Eintrag |
---|---|
04.12.2023 | Hoch |
07.12.2023 | F (1) |
11.12.2023 | kath.Rel. KA1 Er |
11.12.2023 | Tho KA EvR (1) |
14.12.2023 | stp Bio 7d KA2 (2. Eintrag) |
15.12.2023 | KA Deutsch (3) |
15.12.2023 | KA Deutsch (3) |
19.12.2023 | (2) KA 2 F Poc |
10.01.2024 | M (2) Zim |
11.01.2024 | KA 2 F Kl. 7bd (1) - Gr |
11.01.2024 | KA02 Latein 7abcd |
18.01.2024 | KA 1 ITG (Wide) |
05.02.2024 | Englisch-KA 2 (Vött, 1) |
07.03.2024 | (1) KA 3 F Poc |
20.03.2024 | M(2) Zim |
21.03.2024 | KA 3 F Kl. 7bd (1) - Gr |
21.03.2024 | KA03 Latein 7abcd |
17.04.2024 | Julia Trevallion |
19.04.2024 | Englisch-KA 3 (Vött, 1) |
29.04.2024 | kath.Rel. KA2 Er |
29.04.2024 | Tho KA EvR (1) |
02.05.2024 | (2) KA 4 F Poc |
16.05.2024 | KA 04 Lat 7abcd |
07.06.2024 | Englisch-KA 4 (Vött, 1) |
12.06.2024 | M (2) Zim |
13.06.2024 | KA 4 F Kl. 7bd (1) - Gr |
24.06.2024 | Hoch |
Klasse 8a
Datum | Eintrag |
---|---|
06.12.2023 | Biologie-KA, Ml (1) |
11.12.2023 | KA Wi Thi (3) |
13.12.2023 | cmai KA 2 Englisch (1) |
15.12.2023 | Ap Deutsch KA (2) |
18.12.2023 | Andreas Bauer (8a Nwt) (2) |
19.12.2023 | KA 2 F (1) - Gr |
10.01.2024 | Mathe Klassenarbeit (2) |
11.01.2024 | KA Geschichte |
18.01.2024 | Bauer 8a Mathe (1) |
19.02.2024 | Marian Mischner |
21.02.2024 | cmai KA 3 Englisch (1) |
27.02.2024 | KA 3 F (1) - Gr |
29.02.2024 | Mathe III (2) |
21.03.2024 | Jochanan Huettenmeister |
24.04.2024 | cmai KA Englisch (1) |
06.05.2024 | Jochanan Huettenmeister |
10.05.2024 | Biologie-KA, Ml (2) |
03.06.2024 | Marian Mischner |
04.06.2024 | KA 4 F (2) - Gr |
20.06.2024 | Mathe IV (1) |
Klasse 8b
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | Hoch (1) Ita |
13.12.2023 | Ap Geo KA (2) |
15.12.2023 | (1) KA 2 D Esp |
12.01.2024 | (1) KA 2 F Esp |
15.01.2024 | Englisch KA No. 2 Saupp (1) |
19.02.2024 | Marian Mischner |
26.02.2024 | (1) KA 3 D Esp |
04.03.2024 | Petra Hoch |
18.03.2024 | (2) KA 3 F Esp |
21.03.2024 | Ch 2 Nunn |
12.04.2024 | Bio(1) Zim |
15.04.2024 | Englisch KA No. 3 Saupp (1) |
03.06.2024 | Marian Mischner |
10.06.2024 | (2) KA 4 F Esp |
14.06.2024 | (1) KA 4 D Esp |
20.06.2024 | Hoch (1) Ita |
01.07.2024 | Englisch KA No. 4 Saupp (2) |
04.07.2024 | Ch 3 Nunn |
Klasse 8c
Datum | Eintrag |
---|---|
06.12.2023 | Deutsch Grammatik |
11.12.2023 | Jochanan Huettenmeister |
13.12.2023 | KA02 L/F 8cd (1) |
18.12.2023 | Ita Me (2) |
10.01.2024 | D Me (1) |
11.01.2024 | Bauer 8c Mathe (2) |
15.01.2024 | Ap Geo KA (1) |
18.01.2024 | Rainer Baier KA E |
19.01.2024 | Chemie KA1 sb (1) |
19.02.2024 | Marian Mischner |
21.02.2024 | D Me (1) |
29.02.2024 | Ita Me (1) |
06.03.2024 | KA03 Lat (1) |
20.03.2024 | Me Frz/Hn Lt 8c |
21.03.2024 | Mathe III (2) |
24.04.2024 | D Me (1) |
08.05.2024 | KA04 L/F 8cd (1) |
13.05.2024 | D Me (1) |
14.05.2024 | Bio 2. KA (2) |
03.06.2024 | Marian Mischner |
06.06.2024 | Ita Me (2) |
20.06.2024 | Mathe IV (2) |
21.06.2024 | Chemie KA2 sb (1) |
Klasse 8d
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | Hoch (1) Ita |
11.12.2023 | Jochanan Huettenmeister |
13.12.2023 | KA02 L/F 8cd (1) |
15.12.2023 | stp E KA 2 (3.) |
18.12.2023 | Mark Ramlow |
11.01.2024 | KA Wi (1) |
23.01.2024 | KA Deutsch Bf |
19.02.2024 | Marian Mischner |
26.02.2024 | Mark Ramlow |
04.03.2024 | Petra Hoch |
06.03.2024 | KA03 Lat (1) |
15.03.2024 | stp E KA 3 (2.) |
19.03.2024 | KA Deutsch Bf |
21.03.2024 | Ch 2 Nunn |
22.03.2024 | Ersatztermin stp E KA 3, falls VERA (2.) |
08.05.2024 | KA04 L/F 8cd (1) |
13.05.2024 | Mark Ramlow |
03.06.2024 | Marian Mischner |
05.06.2024 | KA Deutsch Bf |
20.06.2024 | Hoch (1) Ita |
21.06.2024 | stp E KA 4 (2.) |
28.06.2024 | Biologie |
01.07.2024 | Mark Ramlow |
04.07.2024 | Ch 3 Nunn |
Klasse 9a
Datum | Eintrag |
---|---|
04.12.2023 | Geschichte (2) |
07.12.2023 | 2. KA NWT (1) |
07.12.2023 | NWT 9 Baier |
13.12.2023 | KA Musik Bei |
14.12.2023 | Englisch KA Nr. 2 |
15.12.2023 | WBS KA |
18.12.2023 | Iris Banholzer |
18.12.2023 | KA 2 F Kl. 9ab (1) - Gr |
09.01.2024 | Geo 1. KA Judith Melwig-Kainer (2) |
16.01.2024 | Mathe KA Nr. 2 |
31.01.2024 | KA Deutsch Bf |
20.02.2024 | KA2 Sport Bec & Hüt (1) |
27.02.2024 | Tho KA EvR (1) |
04.03.2024 | Iris Banholzer |
06.03.2024 | Englisch KA No. 3 Saupp (2) |
12.03.2024 | Mathe KA Nr. 3 |
13.03.2024 | KA Deutsch Bf |
18.03.2024 | KA 3 Französisch - Grupp |
19.03.2024 | Bio(2) nur 2. HJahr Zim |
21.03.2024 | 3. KA NWT (1) |
11.04.2024 | Physik KA Nr. 2 |
15.04.2024 | Chemie KA2 sb (1) |
08.05.2024 | KA Deutsch Bf |
10.05.2024 | kRel Er |
14.05.2024 | Jochanan Huettenmeister |
14.05.2024 | 4. KA NWT (1) |
04.06.2024 | Mathe-KA Nr. 4 |
10.06.2024 | Iris Banholzer |
10.06.2024 | KA 4 F Kl. 9ab (1) - Gr |
12.06.2024 | Englisch KA No. 4 Saupp (3) |
18.06.2024 | KA3 Sport Bec (1) |
24.06.2024 | Chemie KA3 sb (1) |
04.07.2024 | Physik-KA Nr. 3 |
Klasse 9b
Datum | Eintrag |
---|---|
04.12.2023 | Chemie KA1 sb (1) |
12.12.2023 | Geschichte (2) |
14.12.2023 | KA2 Deutsch (1) |
18.12.2023 | KA 2 F Kl. 9ab (1) - Gr |
19.12.2023 | M9b |
09.01.2024 | Englisch KA No. 2 Saupp (2) |
12.01.2024 | Bio (1) Zim (1.HJahr) |
16.01.2024 | EvR 9bc Zgl KA1 |
23.01.2024 | Geographie KA No. 1 Saupp (1) |
20.02.2024 | KA2 Sport Bec & Hüt (1) |
27.02.2024 | Tho KA EvR (1) |
29.02.2024 | KA3 Deutsch (2) |
06.03.2024 | Englisch KA No. 3 Saupp (2) |
18.03.2024 | KA 3 Französisch - Grupp |
11.04.2024 | Physik KA Nr. 2 |
15.04.2024 | Chemie KA2 sb (1) |
09.05.2024 | KA4 Deutsch (1) |
10.05.2024 | kRel Er |
14.05.2024 | Jochanan Huettenmeister |
06.06.2024 | KA4 Deutsch (1) Ausweichtermin |
10.06.2024 | KA 4 Kl. 9ab (1) - Gr |
12.06.2024 | Englisch KA No. 4 Saupp (2) |
18.06.2024 | KA3 Sport Bec (1) |
24.06.2024 | Chemie KA3 sb (1) |
04.07.2024 | Physik-KA Nr. 3 |
Klasse 9c
Datum | Eintrag |
---|---|
05.12.2023 | Bio (2) Zim |
07.12.2023 | 2. KA NWT (1) |
12.12.2023 | Geschichte (3) |
13.12.2023 | Deutsch KA 2 |
14.12.2023 | Hoch (1) Ita |
18.12.2023 | Iris Banholzer |
18.12.2023 | (1) KA 2 F Poc |
09.01.2024 | Geo_KA 1 Judith Melwig-Kainer |
10.01.2024 | Christine Maile Englisch KA 2 (2) |
11.01.2024 | Rainer Baier NWT 9 KA |
11.01.2024 | Bio bili |
16.01.2024 | EvR 9bc Zgl KA1 |
17.01.2024 | Detlef Seidel |
20.02.2024 | KA2 Sport Bec & Hüt (1) |
22.02.2024 | Deutsch KA 3 |
28.02.2024 | cmai Englisch KA 3 (2) |
29.02.2024 | Hoch (1) Ita |
04.03.2024 | Iris Banholzer |
04.03.2024 | (1) KA 3 F Poc |
06.03.2024 | Detlef Seidel |
21.03.2024 | 3. KA NWT (1) |
10.04.2024 | Detlef Seidel |
11.04.2024 | Chemie KA2 sb (2) |
16.04.2024 | Bio (2) Zim |
18.04.2024 | Deutsch KA 4 |
10.05.2024 | kRel Er |
14.05.2024 | Jochanan Huettenmeister |
14.05.2024 | 4. KA NWT (1) |
04.06.2024 | Bio bili |
04.06.2024 | Bio(2) nur 2. HJahr Zim |
07.06.2024 | Detlef Seidel |
10.06.2024 | Iris Banholzer |
10.06.2024 | (1) KA 4 F Poc |
13.06.2024 | Hoch (2) Ita |
18.06.2024 | KA3 Sport Bec (1) |
20.06.2024 | Englisch KA 4 (2) |
04.07.2024 | Chemie KA3 sb (1) |
Klasse 9d
Datum | Eintrag |
---|---|
Keine Einträge im betrachteten Zeitraum. |
Klasse 10a
Datum | Eintrag |
---|---|
05.12.2023 | WBS (1) (nur im 1.HJ) KA Sim |
07.12.2023 | stp Bio bili 10ac KA1 (2. Eintrag) |
11.12.2023 | Sportprofil KA (Bai) 1. Eintrag |
12.12.2023 | Hoch (1) Ita |
13.12.2023 | Geographie / Kremsler (3.Eintrag) |
18.12.2023 | Rainer Baier KA E |
11.01.2024 | Jung/Bio-KA (2) |
12.01.2024 | KA02 Lat 10ac |
12.01.2024 | KA02 Lat 10ac |
15.01.2024 | Detlef Seidel |
18.01.2024 | Ka Geschichte |
23.01.2024 | Mathe KA (1) |
06.03.2024 | KA3 Deitsch |
08.03.2024 | (1) KA 3 F Poc |
12.03.2024 | Hoch (1) Ita |
20.03.2024 | Melanie Sondershaus |
22.03.2024 | KA03 Lat 10ac (1) |
22.03.2024 | KA03 Lat 10ac (1) |
09.04.2024 | Ch 2 Nunn |
15.04.2024 | kRel KA Er |
15.04.2024 | Tho KA EvR (1) |
18.04.2024 | Mathe KA (2) |
22.04.2024 | Sportprofil KA (Bai) 1. Eintrag |
13.05.2024 | Detlef Seidel |
06.06.2024 | stp Bio bili 10 KA2 (1. Eintrag) |
07.06.2024 | (1) KA 4 F Poc |
11.06.2024 | Hoch (2) Ita |
12.06.2024 | Melanie Sondershaus |
14.06.2024 | KA04 Lat 10ac (1) |
14.06.2024 | KA04 Lat 10ac (1) |
17.06.2024 | Sportprofil KA (Bai) 1.Eintrag |
20.06.2024 | Mathe KA (2) |
25.06.2024 | Ch 3 Nunn |
27.06.2024 | Jung/Bio-KA (2) |
04.07.2024 | Petra Hoch |
Klasse 10b
Datum | Eintrag |
---|---|
04.12.2023 | WBS (nur im 1.HJ) KA Sim (1. Eintrag) |
11.12.2023 | Sportprofil KA (Bai) 1. Eintrag |
12.12.2023 | Hoch (1) Ita |
14.12.2023 | D 10b KA2 Zgl |
18.12.2023 | stp E KA 2 (1.) |
19.12.2023 | Klassenarbeit GK 1 (Meyer) (2) |
10.01.2024 | Frz 10c Me (1) |
11.01.2024 | G10b |
17.01.2024 | Marian Mischner |
19.01.2024 | EvR 10bc KA 1 Zgl |
05.03.2024 | 2. KA Ch Christiane Goelz |
12.03.2024 | Hoch (1) Ita |
21.03.2024 | stp E KA 3 (2.) |
22.03.2024 | Frz 10c Me (1) |
15.04.2024 | kRel KA Er |
15.04.2024 | Tho KA EvR (1) |
17.04.2024 | Marian Mischner |
22.04.2024 | Sportprofil KA (Bai) 1. Eintrag |
13.05.2024 | stp E KA 4 (1.) |
04.06.2024 | 3. KA Ch Christiane Goelz |
07.06.2024 | Geographie / Kremsler (1.Eintrag) |
10.06.2024 | Jung/Bio-KA (2) |
11.06.2024 | Hoch (2) Ita |
17.06.2024 | Sportprofil KA (Bai) 1.Eintrag |
19.06.2024 | Frz 10c Me (2) |
03.07.2024 | Marian Mischner |
Klasse 10c
Datum | Eintrag |
---|---|
07.12.2023 | stp Bio bili 10ac KA1 (2. Eintrag) |
13.12.2023 | 2. KA Deutsch/KS |
14.12.2023 | Bürck KA1 Musik (1) |
19.12.2023 | NwT 2 Nunn |
11.01.2024 | Englisch KA Nr. 2 (1) |
12.01.2024 | KA02 Lat 10ac |
12.01.2024 | 2. KA Französisch/Külls |
15.01.2024 | Rainer Baier KA NWT |
18.01.2024 | Klassenarbeit GK 1 (Meyer) (2) |
19.01.2024 | EvR 10bc KA 1 Zgl |
25.01.2024 | BIo(1) |
30.01.2024 | KAMathe(1) |
28.02.2024 | 2.Ch KA Christiane Goelz |
06.03.2024 | 3. KA Deutsch/Külls |
12.03.2024 | NwT 3 Nunn |
21.03.2024 | stp E KA 3 (2.) |
22.03.2024 | KA03 Lat 10ac (1) |
22.03.2024 | 3. KA Französisch/Külls |
15.04.2024 | kRel KA Er |
16.04.2024 | KAMathe (1) |
18.04.2024 | Jung/Geschichte-KA (2) |
02.05.2024 | Bio (1) Zim |
10.05.2024 | Detlef Seidel |
13.05.2024 | stp E KA 4 (1.) |
04.06.2024 | Geographie Kremsler |
05.06.2024 | 3. KA Ch Christiane Goelz |
06.06.2024 | stp Bio bili 10 KA2 (1. Eintrag) |
14.06.2024 | KA04 Lat 10ac |
14.06.2024 | 4. KA Französisch/Külls |
17.06.2024 | NwT 4 Nunn |
19.06.2024 | 4. KA Deutsch/Külls |
25.06.2024 | KAMathe(1) |
Klasse 10d
Datum | Eintrag |
---|---|
Keine Einträge im betrachteten Zeitraum. |